PKP Intercity · profil pociągu
Krajna
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna
Krajna: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna, 05:47 · 10 października 2026
Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna.
| Stacja | Rzeczywisty przyjazd | Rzeczywisty odjazd | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | – | 05:47plan: 05:47 | Na czas |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 05:49plan: 05:49 | 05:50plan: 05:50 | Na czas |
| Zwierzyn | 06:12plan: 06:12 | 06:13plan: 06:13 | Na czas |
| Nowe Drezdenko | 06:27plan: 06:27 | 06:28plan: 06:28 | Na czas |
| Krzyż | 06:40plan: 06:40 | 07:01plan: 06:47 | +14 min |
| Wieleń | 07:10plan: 06:56 | 07:11plan: 06:57 | +14 min |
| Trzcianka | 07:30plan: 07:16 | 07:31plan: 07:17 | +14 min |
| Piła Główna | 07:49plan: 07:35 | 07:50plan: 07:36 | +14 min |
| Krajenka | 08:11plan: 07:54 | 08:12plan: 07:55 | +17 min |
| Złotów | 08:20plan: 08:03 | 08:21plan: 08:04 | +17 min |
| Lipka Krajeńska | 08:37plan: 08:20 | 08:38plan: 08:21 | +17 min |
| Chojnice | 09:01plan: 08:44 | 09:02plan: 08:45 | +17 min |
| Czersk | 09:28plan: 09:07 | 09:30plan: 09:13 | +17 min |
| Łąg | 09:37plan: 09:20 | 09:38plan: 09:21 | +17 min |
| Czarna Woda | 09:42plan: 09:25 | 09:43plan: 09:26 | +17 min |
| Kaliska | 09:51plan: 09:34 | 09:52plan: 09:35 | +17 min |
| Starogard Gdański | 10:10plan: 09:53 | 10:11plan: 09:54 | +17 min |
| Tczew | 10:41plan: 10:14 | 10:58plan: 10:31 | +27 min |
| Gdańsk Główny | 11:25plan: 10:59 | 11:27plan: 11:01 | +26 min |
| Gdańsk Wrzeszcz | 11:32plan: 11:06 | 11:33plan: 11:07 | +26 min |
| Gdańsk Oliwa | 11:36plan: 11:11 | 11:37plan: 11:12 | +25 min |
| Sopot | 11:41plan: 11:16 | 11:42plan: 11:17 | +25 min |
| Gdynia Główna | 11:51plan: 11:28 | – | +23 min |
Historia przyjazdów: Tczew
Krajna: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna, 05:47
Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna.
- Oczekiwane kursy w wykazie
- 13
- Potwierdzone przyjazdy
- 11
- Brak potwierdzenia
- 2
- Odwołania na stacji
- 0
- Mediana opóźnienia
- 3 min
- Przyjazdy 15+ min
- 2 z 11
Daty, przyjazdy i braki danych
| Dzień | Przyjazd na wybraną stację |
|---|---|
| 1 października 2026 | 13 min |
| 2 października 2026 | 3 min |
| 3 października 2026 | Niepełne źródło, pominięto pomiar |
| 4 października 2026 | 0 min |
| 5 października 2026 | 14 min |
| 6 października 2026 | 0 min |
| 7 października 2026 | 4 min |
| 8 października 2026 | 22 min |
| 9 października 2026 | 1 min |
| 10 października 2026 | 27 min |
| 11 października 2026 | Niepełne źródło, pominięto pomiar |
| 12 października 2026 | 3 min |
| 14 października 2026 | 0 min |
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.