PKP Intercity · profil pociągu
Krajna
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna
Krajna: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna, 05:47 · 12 października 2026
Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna.
| Stacja | Rzeczywisty przyjazd | Rzeczywisty odjazd | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Gorzów Wielkopolski | – | 05:47plan: 05:47 | Na czas |
| Gorzów Wielkopolski Wschodni | 05:49plan: 05:49 | 05:50plan: 05:50 | Na czas |
| Zwierzyn | 06:10plan: 06:12 | 06:13plan: 06:13 | Na czas |
| Nowe Drezdenko | 06:26plan: 06:27 | 06:28plan: 06:28 | Na czas |
| Krzyż | 06:38plan: 06:40 | 06:47plan: 06:47 | Na czas |
| Wieleń | 06:56plan: 06:56 | 06:57plan: 06:57 | Na czas |
| Trzcianka | 07:16plan: 07:16 | 07:17plan: 07:17 | Na czas |
| Piła Główna | 07:35plan: 07:35 | 07:36plan: 07:36 | Na czas |
| Krajenka | 07:55plan: 07:54 | 07:56plan: 07:55 | +1 min |
| Złotów | 08:04plan: 08:03 | 08:05plan: 08:04 | +1 min |
| Lipka Krajeńska | 08:20plan: 08:20 | 08:21plan: 08:21 | Na czas |
| Chojnice | 08:44plan: 08:44 | 08:45plan: 08:45 | Na czas |
| Czersk | 09:07plan: 09:07 | 09:13plan: 09:13 | Na czas |
| Łąg | 09:21plan: 09:20 | 09:21plan: 09:21 | Na czas |
| Czarna Woda | 09:25plan: 09:25 | 09:26plan: 09:26 | Na czas |
| Kaliska | 09:34plan: 09:34 | 09:35plan: 09:35 | Na czas |
| Starogard Gdański | 09:53plan: 09:53 | 09:56plan: 09:54 | +2 min |
| Tczew | 10:17plan: 10:14 | 10:39plan: 10:31 | +8 min |
| Gdańsk Główny | 11:04plan: 10:59 | 11:06plan: 11:01 | +5 min |
| Gdańsk Wrzeszcz | 11:11plan: 11:06 | 11:12plan: 11:07 | +5 min |
| Gdańsk Oliwa | 11:16plan: 11:11 | 11:17plan: 11:12 | +5 min |
| Sopot | 11:21plan: 11:16 | 11:22plan: 11:17 | +5 min |
| Gdynia Główna | 11:30plan: 11:28 | – | +2 min |
Historia przyjazdów: Gdynia Główna
Krajna: Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna, 05:47
Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Gorzów Wielkopolski → Gdynia Główna.
- Oczekiwane kursy w wykazie
- 13
- Potwierdzone przyjazdy
- 11
- Brak potwierdzenia
- 2
- Odwołania na stacji
- 0
- Mediana opóźnienia
- 2 min
- Przyjazdy 15+ min
- 2 z 11
Daty, przyjazdy i braki danych
| Dzień | Przyjazd na wybraną stację |
|---|---|
| 1 października 2026 | 10 min |
| 2 października 2026 | 1 min |
| 3 października 2026 | Niepełne źródło, pominięto pomiar |
| 4 października 2026 | 0 min |
| 5 października 2026 | 13 min |
| 6 października 2026 | 7 min |
| 7 października 2026 | 1 min |
| 8 października 2026 | 25 min |
| 9 października 2026 | 2 min |
| 10 października 2026 | 23 min |
| 11 października 2026 | Niepełne źródło, pominięto pomiar |
| 12 października 2026 | 2 min |
| 14 października 2026 | 0 min |
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.