PKP Intercity · profil pociągu
Podhalanin
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Zakopane → Świnoujście
Podhalanin: Zakopane → Świnoujście, 19:58 · 8 października 2026
Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Zakopane → Świnoujście.
| Stacja | Rzeczywisty przyjazd | Rzeczywisty odjazd | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Zakopane | – | 19:58plan: 19:58 | Na czas |
| Poronin | 20:04plan: 20:04 | 20:05plan: 20:05 | Na czas |
| Nowy Targ | 20:15plan: 20:15 | 20:18plan: 20:16 | +2 min |
| Chabówka Stadion | 20:48plan: 20:45 | 20:49plan: 20:46 | +3 min |
| Maków Podhalański | 21:14plan: 21:09 | 21:15plan: 21:11 | +4 min |
| Sucha Beskidzka Zamek | 21:20plan: 21:17 | 21:21plan: 21:18 | +3 min |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 21:44plan: 21:40 | 21:46plan: 21:45 | +1 min |
| Kraków Główny | 22:20plan: 22:19 | 22:54plan: 22:51 | +3 min |
| Krzeszowice | 23:10plan: 23:05 | 23:13plan: 23:06 | +7 min |
| Krzeszowice | 23:10plan: 23:05 | 23:13plan: 23:06 | +7 min |
| Trzebinia | 23:22plan: 23:14 | 23:25plan: 23:15 | +10 min |
| Trzebinia | 23:22plan: 23:14 | 23:25plan: 23:15 | +10 min |
| Jaworzno Szczakowa | 23:37plan: 23:25 | 23:38plan: 23:26 | +12 min |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 00:00 (+1 d)plan: 23:39 | 00:05 (+1 d)plan: 23:40 | +25 min |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 00:00 (+1 d)plan: 23:39 | 00:05 (+1 d)plan: 23:40 | +25 min |
| Zawiercie | 00:25 (+1 d)plan: 23:58 | 00:26 (+1 d)plan: 23:59 | +27 min |
| Myszków | 00:36 (+1 d)plan: 00:06 (+1 d) | 00:38 (+1 d)plan: 00:07 (+1 d) | +31 min |
| Częstochowa | 01:04 (+1 d)plan: 00:25 (+1 d) | 01:07 (+1 d)plan: 00:27 (+1 d) | +40 min |
| Częstochowa | 01:04 (+1 d)plan: 00:25 (+1 d) | 01:07 (+1 d)plan: 00:27 (+1 d) | +40 min |
| Radomsko | 01:38 (+1 d)plan: 00:51 (+1 d) | 01:39 (+1 d)plan: 00:52 (+1 d) | +47 min |
| Radomsko | 01:38 (+1 d)plan: 00:51 (+1 d) | 01:39 (+1 d)plan: 00:52 (+1 d) | +47 min |
| Piotrków Trybunalski | 02:07 (+1 d)plan: 01:18 (+1 d) | 02:08 (+1 d)plan: 01:19 (+1 d) | +49 min |
| Łódź Widzew | 02:45 (+1 d)plan: 01:52 (+1 d) | 02:57 (+1 d)plan: 01:57 (+1 d) | +60 min |
| Łódź Chojny | 03:04 (+1 d)plan: 02:04 (+1 d) | 03:05 (+1 d)plan: 02:05 (+1 d) | +60 min |
| Łódź Kaliska | 03:12 (+1 d)plan: 02:12 (+1 d) | 03:17 (+1 d)plan: 02:17 (+1 d) | +60 min |
| Zgierz | 03:26 (+1 d)plan: 02:26 (+1 d) | 03:27 (+1 d)plan: 02:27 (+1 d) | +60 min |
| Ozorków | 03:41 (+1 d)plan: 02:41 (+1 d) | 03:42 (+1 d)plan: 02:42 (+1 d) | +60 min |
| Łęczyca | 03:48 (+1 d)plan: 02:48 (+1 d) | 03:49 (+1 d)plan: 02:49 (+1 d) | +60 min |
| Kutno | 04:12 (+1 d)plan: 03:12 (+1 d) | 04:13 (+1 d)plan: 03:13 (+1 d) | +60 min |
| Koło | 04:41 (+1 d)plan: 03:38 (+1 d) | 04:42 (+1 d)plan: 03:39 (+1 d) | +63 min |
| Konin | 04:57 (+1 d)plan: 03:53 (+1 d) | 05:00 (+1 d)plan: 03:55 (+1 d) | +65 min |
| Słupca | 05:13 (+1 d)plan: 04:08 (+1 d) | 05:14 (+1 d)plan: 04:09 (+1 d) | +65 min |
| Września | 05:30 (+1 d)plan: 04:23 (+1 d) | 05:37 (+1 d)plan: 04:24 (+1 d) | +73 min |
| Swarzędz | 06:01 (+1 d)plan: 04:46 (+1 d) | 06:02 (+1 d)plan: 04:47 (+1 d) | +75 min |
| Poznań Główny | 06:22 (+1 d)plan: 05:07 (+1 d) | 07:02 (+1 d)plan: 05:31 (+1 d) | +91 min |
| Szamotuły | 07:19 (+1 d)plan: 05:49 (+1 d) | 07:20 (+1 d)plan: 05:50 (+1 d) | +90 min |
| Wronki | 07:30 (+1 d)plan: 05:59 (+1 d) | 07:31 (+1 d)plan: 06:00 (+1 d) | +91 min |
| Krzyż | 07:46 (+1 d)plan: 06:16 (+1 d) | 07:47 (+1 d)plan: 06:17 (+1 d) | +90 min |
| Dobiegniew | 07:59 (+1 d)plan: 06:29 (+1 d) | 08:00 (+1 d)plan: 06:30 (+1 d) | +90 min |
| Choszczno | 08:16 (+1 d)plan: 06:45 (+1 d) | 08:17 (+1 d)plan: 06:46 (+1 d) | +91 min |
| Stargard | 08:33 (+1 d)plan: 07:02 (+1 d) | 08:34 (+1 d)plan: 07:03 (+1 d) | +91 min |
| Szczecin Dąbie | 08:47 (+1 d)plan: 07:16 (+1 d) | 08:48 (+1 d)plan: 07:17 (+1 d) | +91 min |
| Szczecin Główny | 09:01 (+1 d)plan: 07:30 (+1 d) | 09:04 (+1 d)plan: 08:00 (+1 d) | +64 min |
| Szczecin Dąbie | 08:47 (+1 d)plan: 08:12 (+1 d) | 08:48 (+1 d)plan: 08:13 (+1 d) | +91 min |
| Goleniów | 09:30 (+1 d)plan: 08:28 (+1 d) | 09:31 (+1 d)plan: 08:29 (+1 d) | +62 min |
| Wysoka Kamieńska | 09:47 (+1 d)plan: 08:45 (+1 d) | 09:48 (+1 d)plan: 08:46 (+1 d) | +62 min |
| Międzyzdroje | 10:05 (+1 d)plan: 09:04 (+1 d) | 10:07 (+1 d)plan: 09:06 (+1 d) | +61 min |
| Świnoujście | 10:17 (+1 d)plan: 09:17 (+1 d) | – | +60 min |
Historia przyjazdów: Świnoujście
Podhalanin: Zakopane → Świnoujście, 19:58
Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Zakopane → Świnoujście.
- Oczekiwane kursy w wykazie
- 1
- Potwierdzone przyjazdy
- 1
- Brak potwierdzenia
- 0
- Odwołania na stacji
- 0
- Mediana opóźnienia
- 60 min
- Przyjazdy 15+ min
- 1 z 1
Daty, przyjazdy i braki danych
| Dzień | Przyjazd na wybraną stację |
|---|---|
| 8 października 2026 | 60 min |
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.