PKP Intercity · profil pociągu
Podhalanin
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Zakopane → Świnoujście
38172/3 Podhalanin: Zakopane → Świnoujście, 19:58 · 15 października 2026
Pełna trasa z rozkładu obowiązującego w tym dniu. Odcinek obserwowany: Zakopane → Świnoujście.
| Stacja | Rzeczywisty przyjazd | Rzeczywisty odjazd | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Zakopane | – | 19:58plan: 19:58 | Na czas |
| Poronin | 20:04plan: 20:04 | 20:05plan: 20:05 | Na czas |
| Nowy Targ | 20:17plan: 20:15 | 20:19plan: 20:16 | +3 min |
| Chabówka Stadion | 20:45plan: 20:45 | 20:46plan: 20:46 | Na czas |
| Maków Podhalański | 21:11plan: 21:09 | 21:13plan: 21:11 | +2 min |
| Sucha Beskidzka Zamek | 21:19plan: 21:17 | 21:20plan: 21:18 | +2 min |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 21:44plan: 21:40 | 21:47plan: 21:45 | +2 min |
| Kraków Główny | 22:23plan: 22:19 | 22:55plan: 22:51 | +4 min |
| Krzeszowice | brak odczytuplan: 23:05 | brak odczytuplan: 23:06 | Brak odczytu |
| Trzebinia | brak odczytuplan: 23:14 | brak odczytuplan: 23:23 | Brak odczytu |
| Jaworzno Szczakowa | brak odczytuplan: 23:32 | brak odczytuplan: 23:33 | Brak odczytu |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | brak odczytuplan: 23:47 | brak odczytuplan: 23:48 | Brak odczytu |
| Zawiercie | brak odczytuplan: 23:59 | brak odczytuplan: 00:01 (+1 d) | Brak odczytu |
| Myszków | brak odczytuplan: 00:08 (+1 d) | brak odczytuplan: 00:09 (+1 d) | Brak odczytu |
| Częstochowa | brak odczytuplan: 00:25 (+1 d) | brak odczytuplan: 00:27 (+1 d) | Brak odczytu |
| Radomsko | brak odczytuplan: 00:51 (+1 d) | brak odczytuplan: 00:52 (+1 d) | Brak odczytu |
| Piotrków Trybunalski | brak odczytuplan: 01:18 (+1 d) | brak odczytuplan: 01:19 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Widzew | brak odczytuplan: 01:52 (+1 d) | brak odczytuplan: 01:57 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Chojny | brak odczytuplan: 02:04 (+1 d) | brak odczytuplan: 02:05 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Kaliska | brak odczytuplan: 02:12 (+1 d) | brak odczytuplan: 02:17 (+1 d) | Brak odczytu |
| Zgierz | brak odczytuplan: 02:26 (+1 d) | brak odczytuplan: 02:27 (+1 d) | Brak odczytu |
| Ozorków | brak odczytuplan: 02:41 (+1 d) | brak odczytuplan: 02:42 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łęczyca | brak odczytuplan: 02:48 (+1 d) | brak odczytuplan: 02:49 (+1 d) | Brak odczytu |
| Kutno | brak odczytuplan: 03:12 (+1 d) | brak odczytuplan: 03:13 (+1 d) | Brak odczytu |
| Koło | brak odczytuplan: 03:38 (+1 d) | brak odczytuplan: 03:39 (+1 d) | Brak odczytu |
| Konin | brak odczytuplan: 03:53 (+1 d) | brak odczytuplan: 03:55 (+1 d) | Brak odczytu |
| Słupca | brak odczytuplan: 04:08 (+1 d) | brak odczytuplan: 04:09 (+1 d) | Brak odczytu |
| Września | brak odczytuplan: 04:23 (+1 d) | brak odczytuplan: 04:24 (+1 d) | Brak odczytu |
| Swarzędz | brak odczytuplan: 04:46 (+1 d) | brak odczytuplan: 04:47 (+1 d) | Brak odczytu |
| Poznań Główny | brak odczytuplan: 05:07 (+1 d) | brak odczytuplan: 05:31 (+1 d) | Brak odczytu |
| Szamotuły | brak odczytuplan: 05:49 (+1 d) | brak odczytuplan: 05:50 (+1 d) | Brak odczytu |
| Wronki | brak odczytuplan: 05:59 (+1 d) | brak odczytuplan: 06:00 (+1 d) | Brak odczytu |
| Krzyż | brak odczytuplan: 06:16 (+1 d) | brak odczytuplan: 06:17 (+1 d) | Brak odczytu |
| Dobiegniew | brak odczytuplan: 06:29 (+1 d) | brak odczytuplan: 06:30 (+1 d) | Brak odczytu |
| Choszczno | brak odczytuplan: 06:45 (+1 d) | brak odczytuplan: 06:46 (+1 d) | Brak odczytu |
| Stargard | brak odczytuplan: 07:02 (+1 d) | brak odczytuplan: 07:03 (+1 d) | Brak odczytu |
| Szczecin Dąbie | brak odczytuplan: 07:16 (+1 d) | brak odczytuplan: 07:17 (+1 d) | Brak odczytu |
| Szczecin Główny | brak odczytuplan: 07:30 (+1 d) | brak odczytuplan: 08:00 (+1 d) | Brak odczytu |
| Szczecin Dąbie | brak odczytuplan: 08:12 (+1 d) | brak odczytuplan: 08:13 (+1 d) | Brak odczytu |
| Goleniów | brak odczytuplan: 08:28 (+1 d) | brak odczytuplan: 08:29 (+1 d) | Brak odczytu |
| Wysoka Kamieńska | brak odczytuplan: 08:45 (+1 d) | brak odczytuplan: 08:46 (+1 d) | Brak odczytu |
| Międzyzdroje | brak odczytuplan: 09:04 (+1 d) | brak odczytuplan: 09:06 (+1 d) | Brak odczytu |
| Świnoujście | brak odczytuplan: 09:17 (+1 d) | – | Brak odczytu |
Historia przyjazdów: Świnoujście
38172/3 Podhalanin: Zakopane → Świnoujście, 19:58
Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Zakopane → Świnoujście.
- Oczekiwane kursy w wykazie
- 5
- Potwierdzone przyjazdy
- 2
- Brak potwierdzenia
- 3
- Odwołania na stacji
- 0
- Mediana opóźnienia
- 44 min
- Przyjazdy 15+ min
- 2 z 2
Daty, przyjazdy i braki danych
| Dzień | Przyjazd na wybraną stację |
|---|---|
| 11 października 2026 | Niepełne źródło, pominięto pomiar |
| 12 października 2026 | 40 min |
| 13 października 2026 | 48 min |
| 14 października 2026 | Brak potwierdzonego przyjazdu |
| 15 października 2026 | Brak potwierdzonego przyjazdu |
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.