PKP Intercity · profil pociągu
Podhalanin
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Świnoujście → Zakopane
83172/3 Podhalanin: Świnoujście → Zakopane, 18:48 · 19 października 2026
43 postojów w rozkładzie. Brak odczytu nie zmienia planowej trasy. Poza zakresem PLK dostępny jest plan, bez potwierdzeń przejazdu.
| Stacja | Przyjazd | Odjazd | Status |
|---|---|---|---|
| Świnoujście | początek | 18:48 | Brak odczytu |
| Międzyzdroje | 18:58 | 19:00 | Brak odczytu |
| Wysoka Kamieńska | 19:18 | 19:19 | Brak odczytu |
| Goleniów | 19:35 | 19:36 | Brak odczytu |
| Szczecin Dąbie | 19:51 | 19:52 | Brak odczytu |
| Szczecin Główny | 20:04 | 20:09 | Brak odczytu |
| Szczecin Dąbie | 20:20 | 20:21 | Brak odczytu |
| Stargard | 20:35 | 20:36 | Brak odczytu |
| Choszczno | 20:52 | 20:53 | Brak odczytu |
| Dobiegniew | 21:08 | 21:09 | Brak odczytu |
| Krzyż | 21:21 | 21:24 | Brak odczytu |
| Wronki | 21:40 | 21:41 | Brak odczytu |
| Szamotuły | 21:51 | 21:52 | Brak odczytu |
| Poznań Główny | 22:09 | 22:40 | Brak odczytu |
| Swarzędz | 23:01 | 23:02 | Brak odczytu |
| Września | 23:22 | 23:23 | Brak odczytu |
| Słupca | 23:35 | 23:36 | Brak odczytu |
| Konin | 23:52 | 23:55 | Brak odczytu |
| Koło | 00:09 (+1 d) | 00:10 (+1 d) | Brak odczytu |
| Kutno | 00:34 (+1 d) | 00:35 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łęczyca | 00:58 (+1 d) | 00:59 (+1 d) | Brak odczytu |
| Ozorków | 01:05 (+1 d) | 01:06 (+1 d) | Brak odczytu |
| Zgierz | 01:20 (+1 d) | 01:21 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Kaliska | 01:29 (+1 d) | 01:34 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Chojny | 01:41 (+1 d) | 01:42 (+1 d) | Brak odczytu |
| Łódź Widzew | 01:50 (+1 d) | 01:56 (+1 d) | Brak odczytu |
| Piotrków Trybunalski | 02:29 (+1 d) | 02:30 (+1 d) | Brak odczytu |
| Radomsko | 02:56 (+1 d) | 02:57 (+1 d) | Brak odczytu |
| Częstochowa | 03:21 (+1 d) | 03:26 (+1 d) | Brak odczytu |
| Myszków | 03:42 (+1 d) | 03:43 (+1 d) | Brak odczytu |
| Zawiercie | 03:51 (+1 d) | 04:00 (+1 d) | Brak odczytu |
| Dąbrowa Górnicza Ząbkowice | 04:12 (+1 d) | 04:15 (+1 d) | Brak odczytu |
| Jaworzno Szczakowa | 04:29 (+1 d) | 04:30 (+1 d) | Brak odczytu |
| Trzebinia | 04:40 (+1 d) | 04:45 (+1 d) | Brak odczytu |
| Krzeszowice | 04:53 (+1 d) | 04:54 (+1 d) | Brak odczytu |
| Kraków Główny | 05:12 (+1 d) | 05:58 (+1 d) | Brak odczytu |
| Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona | 06:34 (+1 d) | 06:36 (+1 d) | Brak odczytu |
| Sucha Beskidzka Zamek | 06:59 (+1 d) | 07:00 (+1 d) | Brak odczytu |
| Maków Podhalański | 07:05 (+1 d) | 07:06 (+1 d) | Brak odczytu |
| Chabówka Stadion | 07:30 (+1 d) | 07:31 (+1 d) | Brak odczytu |
| Nowy Targ | 08:00 (+1 d) | 08:04 (+1 d) | Brak odczytu |
| Poronin | 08:22 (+1 d) | 08:23 (+1 d) | Brak odczytu |
| Zakopane | 08:30 (+1 d) | koniec | Brak odczytu |
Historia przyjazdów: Świnoujście
Brak zweryfikowanej historii przyjazdów na tę stację dla wybranego kursu. Nie łączymy innych godzin i wariantów trasy. Wybierz dzień z archiwum, aby obejrzeć zapisany przejazd.
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.