POLSKA W RUCHU

PKP Intercity · profil pociągu

Ustronie

Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.

Archiwum: 1 października 2026 – 15 października 2026. Dostępny także rozkład na przyszłe dni.

Trasa i kurs

Kraków Główny → Kołobrzeg
Ustronie: Kraków Główny → Kołobrzeg, 21:49 · 5 października 2026

Archiwum przejazdów · 5 października 2026Godziny planowe i rzeczywiste z zapisu PKP PLK dla wybranego kursu. Brak potwierdzenia pozostaje oznaczony jako brak danych.

Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Kraków Główny → Kołobrzeg.

Gdańsk Wrzeszcz · przyjazd 06:02 (+1 d)+14 min
StacjaRzeczywisty przyjazdRzeczywisty odjazdOpóźnienie
Kraków Główny–21:54plan: 21:49+5 min
Miechów22:21plan: 22:1622:23plan: 22:19+4 min
Sędziszów22:46plan: 22:4222:47plan: 22:43+4 min
Jędrzejów23:01plan: 22:5723:11plan: 22:58+13 min
Kielce Główne23:44plan: 23:2723:47plan: 23:30+17 min
Skarżysko-Kamienna00:29 (+1 d)plan: 00:08 (+1 d)00:32 (+1 d)plan: 00:13 (+1 d)+19 min
Skarżysko-Kamienna00:29 (+1 d)plan: 00:08 (+1 d)00:32 (+1 d)plan: 00:13 (+1 d)+19 min
Radom Główny00:57 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d)00:59 (+1 d)plan: 00:40 (+1 d)+19 min
Radom Główny00:57 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d)00:59 (+1 d)plan: 00:40 (+1 d)+19 min
Warka01:24 (+1 d)plan: 01:06 (+1 d)01:25 (+1 d)plan: 01:07 (+1 d)+18 min
Warka01:24 (+1 d)plan: 01:06 (+1 d)01:25 (+1 d)plan: 01:07 (+1 d)+18 min
Piaseczno01:45 (+1 d)plan: 01:27 (+1 d)01:46 (+1 d)plan: 01:28 (+1 d)+18 min
Piaseczno01:45 (+1 d)plan: 01:27 (+1 d)01:46 (+1 d)plan: 01:28 (+1 d)+18 min
Warszawa Służewiec01:57 (+1 d)plan: 01:38 (+1 d)01:58 (+1 d)plan: 01:39 (+1 d)+19 min
Warszawa Służewiec01:57 (+1 d)plan: 01:38 (+1 d)01:58 (+1 d)plan: 01:39 (+1 d)+19 min
Warszawa Zachodnia02:05 (+1 d)plan: 01:47 (+1 d)02:06 (+1 d)plan: 01:48 (+1 d)+18 min
Warszawa Zachodnia02:05 (+1 d)plan: 01:47 (+1 d)02:06 (+1 d)plan: 01:48 (+1 d)+18 min
Warszawa Centralna02:11 (+1 d)plan: 01:53 (+1 d)02:20 (+1 d)plan: 02:20 (+1 d)Na czas
Warszawa Wschodnia02:26 (+1 d)plan: 02:26 (+1 d)02:29 (+1 d)plan: 02:29 (+1 d)Na czas
Warszawa Centralna02:11 (+1 d)plan: 01:53 (+1 d)02:20 (+1 d)plan: 02:20 (+1 d)Na czas
Warszawa Wschodnia02:26 (+1 d)plan: 02:26 (+1 d)02:29 (+1 d)plan: 02:29 (+1 d)Na czas
Legionowo02:51 (+1 d)plan: 02:43 (+1 d)02:52 (+1 d)plan: 02:44 (+1 d)+8 min
Legionowo02:51 (+1 d)plan: 02:43 (+1 d)02:52 (+1 d)plan: 02:44 (+1 d)+8 min
Nowy Dwór Mazowiecki03:03 (+1 d)plan: 02:54 (+1 d)03:04 (+1 d)plan: 02:55 (+1 d)+9 min
Nowy Dwór Mazowiecki03:03 (+1 d)plan: 02:54 (+1 d)03:04 (+1 d)plan: 02:55 (+1 d)+9 min
Ciechanów03:37 (+1 d)plan: 03:28 (+1 d)03:41 (+1 d)plan: 03:29 (+1 d)+12 min
Ciechanów03:37 (+1 d)plan: 03:28 (+1 d)03:41 (+1 d)plan: 03:29 (+1 d)+12 min
Mława04:00 (+1 d)plan: 03:48 (+1 d)04:01 (+1 d)plan: 03:49 (+1 d)+12 min
Mława04:00 (+1 d)plan: 03:48 (+1 d)04:01 (+1 d)plan: 03:49 (+1 d)+12 min
Działdowo04:13 (+1 d)plan: 04:01 (+1 d)04:15 (+1 d)plan: 04:02 (+1 d)+13 min
Iława Główna04:50 (+1 d)plan: 04:38 (+1 d)04:52 (+1 d)plan: 04:40 (+1 d)+12 min
Prabuty05:11 (+1 d)plan: 04:58 (+1 d)05:12 (+1 d)plan: 04:59 (+1 d)+13 min
Malbork05:34 (+1 d)plan: 05:21 (+1 d)05:35 (+1 d)plan: 05:22 (+1 d)+13 min
Tczew05:49 (+1 d)plan: 05:35 (+1 d)05:51 (+1 d)plan: 05:36 (+1 d)+15 min
Tczew05:49 (+1 d)plan: 05:35 (+1 d)05:51 (+1 d)plan: 05:36 (+1 d)+15 min
Gdańsk Główny06:10 (+1 d)plan: 05:55 (+1 d)06:12 (+1 d)plan: 05:58 (+1 d)+14 min
Gdańsk Wrzeszcz06:16 (+1 d)plan: 06:02 (+1 d)06:17 (+1 d)plan: 06:03 (+1 d)+14 min
Gdańsk Oliwa06:22 (+1 d)plan: 06:08 (+1 d)06:23 (+1 d)plan: 06:09 (+1 d)+14 min
Sopot06:27 (+1 d)plan: 06:13 (+1 d)06:29 (+1 d)plan: 06:14 (+1 d)+15 min
Gdynia Główna06:38 (+1 d)plan: 06:23 (+1 d)07:09 (+1 d)plan: 06:26 (+1 d)+43 min
Rumia07:18 (+1 d)plan: 06:37 (+1 d)07:19 (+1 d)plan: 06:38 (+1 d)+41 min
Wejherowo07:29 (+1 d)plan: 06:49 (+1 d)07:30 (+1 d)plan: 06:58 (+1 d)+32 min
Lębork07:58 (+1 d)plan: 07:20 (+1 d)08:01 (+1 d)plan: 07:21 (+1 d)+40 min
Słupsk09:12 (+1 d)plan: 08:32 (+1 d)09:14 (+1 d)plan: 08:34 (+1 d)+40 min
Sławno09:36 (+1 d)plan: 08:57 (+1 d)09:38 (+1 d)plan: 09:08 (+1 d)+30 min
Koszalin10:17 (+1 d)plan: 09:52 (+1 d)10:19 (+1 d)plan: 09:54 (+1 d)+25 min
Ustronie Morskie11:05 (+1 d)plan: 10:20 (+1 d)11:08 (+1 d)plan: 10:28 (+1 d)+40 min
Kołobrzeg11:20 (+1 d)plan: 10:40 (+1 d)–+40 min

Historia przyjazdów: Gdańsk Wrzeszcz

Ustronie: Kraków Główny → Kołobrzeg, 21:49

Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Kraków Główny → Kołobrzeg.

Oczekiwane kursy w wykazie
1
Potwierdzone przyjazdy
1
Brak potwierdzenia
0
Odwołania na stacji
0
Mediana opóźnienia
14 min
Przyjazdy 15+ min
0 z 1
Daty, przyjazdy i braki danych
DzieńPrzyjazd na wybraną stację
5 października 202614 min

Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.

Źródła i zakres danych

Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.

Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.

Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.