POLSKA W RUCHU

PKP Intercity · profil pociągu

Uznam 440 Ursa

Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.

Archiwum: 1 października 2026 – 15 października 2026. Dostępny także rozkład na przyszłe dni.

Trasa i kurs

Chełm → Świnoujście
Uznam 440 Ursa: Chełm → Świnoujście, 18:18 · 5 października 2026

Archiwum przejazdów · 5 października 2026Godziny planowe i rzeczywiste z zapisu PKP PLK dla wybranego kursu. Brak potwierdzenia pozostaje oznaczony jako brak danych.

Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Chełm → Świnoujście.

Świnoujście · przyjazd 06:39 (+1 d)+44 min
StacjaRzeczywisty przyjazdRzeczywisty odjazdOpóźnienie
Chełm–18:18plan: 18:18Na czas
Chełm Miasto18:23plan: 18:2118:24plan: 18:22+2 min
Rejowiec18:35plan: 18:3318:36plan: 18:34+2 min
Świdnik Miasto19:05plan: 19:0519:06plan: 19:06Na czas
Lublin Główny19:16plan: 19:1619:33plan: 19:33Na czas
Lublin Zachodni19:38plan: 19:3819:39plan: 19:39Na czas
Nałęczów19:53plan: 19:5319:54plan: 19:54Na czas
Puławy Miasto20:06plan: 20:0620:07plan: 20:07Na czas
Dęblin20:19plan: 20:1920:20plan: 20:20Na czas
Pilawa20:43plan: 20:4520:46plan: 20:46Na czas
Warszawa Wschodnia21:33plan: 21:3321:37plan: 21:37Na czas
Warszawa Centralna21:43plan: 21:4322:16plan: 22:16Na czas
Warszawa Zachodnia22:20plan: 22:2022:24plan: 22:21+3 min
Żyrardów22:42plan: 22:4222:43plan: 22:43Na czas
Skierniewice22:57plan: 22:5722:58plan: 22:58Na czas
Koluszki23:19plan: 23:1923:21plan: 23:21Na czas
Łódź Widzew23:33plan: 23:3423:40plan: 23:40Na czas
Łódź Chojny23:47plan: 23:4723:48plan: 23:48Na czas
Pabianice00:03 (+1 d)plan: 00:03 (+1 d)00:04 (+1 d)plan: 00:04 (+1 d)Na czas
Łask00:16 (+1 d)plan: 00:14 (+1 d)00:18 (+1 d)plan: 00:16 (+1 d)+2 min
Zduńska Wola00:27 (+1 d)plan: 00:25 (+1 d)00:28 (+1 d)plan: 00:26 (+1 d)+2 min
Sieradz00:40 (+1 d)plan: 00:37 (+1 d)00:47 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d)+9 min
Sieradz00:40 (+1 d)plan: 00:37 (+1 d)00:47 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d)+9 min
Kalisz01:25 (+1 d)plan: 01:13 (+1 d)01:27 (+1 d)plan: 01:15 (+1 d)+12 min
Kalisz01:25 (+1 d)plan: 01:13 (+1 d)01:27 (+1 d)plan: 01:15 (+1 d)+12 min
Pleszew01:58 (+1 d)plan: 01:44 (+1 d)01:59 (+1 d)plan: 01:45 (+1 d)+14 min
Pleszew01:58 (+1 d)plan: 01:44 (+1 d)01:59 (+1 d)plan: 01:45 (+1 d)+14 min
Jarocin02:11 (+1 d)plan: 01:57 (+1 d)02:12 (+1 d)plan: 01:58 (+1 d)+14 min
Jarocin02:11 (+1 d)plan: 01:57 (+1 d)02:12 (+1 d)plan: 01:58 (+1 d)+14 min
Środa Wielkopolska02:34 (+1 d)plan: 02:18 (+1 d)02:35 (+1 d)plan: 02:19 (+1 d)+16 min
Środa Wielkopolska02:34 (+1 d)plan: 02:18 (+1 d)02:35 (+1 d)plan: 02:19 (+1 d)+16 min
Poznań Główny02:57 (+1 d)plan: 02:41 (+1 d)03:50 (+1 d)plan: 03:14 (+1 d)+36 min
Poznań Główny02:57 (+1 d)plan: 02:41 (+1 d)03:50 (+1 d)plan: 03:14 (+1 d)+36 min
Szamotuły04:08 (+1 d)plan: 03:31 (+1 d)04:09 (+1 d)plan: 03:32 (+1 d)+37 min
Szamotuły04:08 (+1 d)plan: 03:31 (+1 d)04:09 (+1 d)plan: 03:32 (+1 d)+37 min
Wronki04:19 (+1 d)plan: 03:41 (+1 d)04:20 (+1 d)plan: 03:42 (+1 d)+38 min
Wronki04:19 (+1 d)plan: 03:41 (+1 d)04:20 (+1 d)plan: 03:42 (+1 d)+38 min
Krzyż04:37 (+1 d)plan: 03:59 (+1 d)04:38 (+1 d)plan: 04:00 (+1 d)+38 min
Krzyż04:37 (+1 d)plan: 03:59 (+1 d)04:38 (+1 d)plan: 04:00 (+1 d)+38 min
Dobiegniew04:51 (+1 d)plan: 04:12 (+1 d)04:52 (+1 d)plan: 04:13 (+1 d)+39 min
Dobiegniew04:51 (+1 d)plan: 04:12 (+1 d)04:52 (+1 d)plan: 04:13 (+1 d)+39 min
Choszczno05:08 (+1 d)plan: 04:28 (+1 d)05:09 (+1 d)plan: 04:29 (+1 d)+40 min
Stargard05:26 (+1 d)plan: 04:45 (+1 d)05:27 (+1 d)plan: 04:46 (+1 d)+41 min
Szczecin Dąbie05:41 (+1 d)plan: 04:59 (+1 d)05:42 (+1 d)plan: 05:00 (+1 d)+42 min
Szczecin Główny05:56 (+1 d)plan: 05:11 (+1 d)06:02 (+1 d)plan: 05:13 (+1 d)+49 min
Szczecin Dąbie05:41 (+1 d)plan: 05:25 (+1 d)05:42 (+1 d)plan: 05:26 (+1 d)+42 min
Goleniów06:31 (+1 d)plan: 05:42 (+1 d)06:32 (+1 d)plan: 05:46 (+1 d)+46 min
Wysoka Kamieńska06:50 (+1 d)plan: 06:04 (+1 d)06:51 (+1 d)plan: 06:05 (+1 d)+46 min
Międzyzdroje07:11 (+1 d)plan: 06:26 (+1 d)07:12 (+1 d)plan: 06:28 (+1 d)+44 min
Świnoujście07:23 (+1 d)plan: 06:39 (+1 d)–+44 min

Historia przyjazdów: Świnoujście

Uznam 440 Ursa: Chełm → Świnoujście, 18:18

Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Chełm → Świnoujście.

Oczekiwane kursy w wykazie
1
Potwierdzone przyjazdy
1
Brak potwierdzenia
0
Odwołania na stacji
0
Mediana opóźnienia
44 min
Przyjazdy 15+ min
1 z 1
Daty, przyjazdy i braki danych
DzieńPrzyjazd na wybraną stację
5 października 202644 min

Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.

Źródła i zakres danych

Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.

Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.

Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.