PKP Intercity · profil pociągu
Uznam 440 Ursa
Pełna trasa i godziny wybranego kursu. Wybierz swoją stację, sprawdź dostępne odczyty oraz historię przyjazdów.
Trasa i kurs
Chełm → Świnoujście
Uznam 440 Ursa: Chełm → Świnoujście, 18:18 · 5 października 2026
Brak pełnego rozkładu dla tego historycznego dnia. Poniżej odcinek obserwowany przez PLK, który może być krótszy od pasażerskiej trasy. Numer publiczny niedostępny w archiwum; kurs rozpoznasz po relacji i godzinie. Odcinek obserwowany: Chełm → Świnoujście.
| Stacja | Rzeczywisty przyjazd | Rzeczywisty odjazd | Opóźnienie |
|---|---|---|---|
| Chełm | – | 18:18plan: 18:18 | Na czas |
| Chełm Miasto | 18:23plan: 18:21 | 18:24plan: 18:22 | +2 min |
| Rejowiec | 18:35plan: 18:33 | 18:36plan: 18:34 | +2 min |
| Świdnik Miasto | 19:05plan: 19:05 | 19:06plan: 19:06 | Na czas |
| Lublin Główny | 19:16plan: 19:16 | 19:33plan: 19:33 | Na czas |
| Lublin Zachodni | 19:38plan: 19:38 | 19:39plan: 19:39 | Na czas |
| Nałęczów | 19:53plan: 19:53 | 19:54plan: 19:54 | Na czas |
| Puławy Miasto | 20:06plan: 20:06 | 20:07plan: 20:07 | Na czas |
| Dęblin | 20:19plan: 20:19 | 20:20plan: 20:20 | Na czas |
| Pilawa | 20:43plan: 20:45 | 20:46plan: 20:46 | Na czas |
| Warszawa Wschodnia | 21:33plan: 21:33 | 21:37plan: 21:37 | Na czas |
| Warszawa Centralna | 21:43plan: 21:43 | 22:16plan: 22:16 | Na czas |
| Warszawa Zachodnia | 22:20plan: 22:20 | 22:24plan: 22:21 | +3 min |
| Żyrardów | 22:42plan: 22:42 | 22:43plan: 22:43 | Na czas |
| Skierniewice | 22:57plan: 22:57 | 22:58plan: 22:58 | Na czas |
| Koluszki | 23:19plan: 23:19 | 23:21plan: 23:21 | Na czas |
| Łódź Widzew | 23:33plan: 23:34 | 23:40plan: 23:40 | Na czas |
| Łódź Chojny | 23:47plan: 23:47 | 23:48plan: 23:48 | Na czas |
| Pabianice | 00:03 (+1 d)plan: 00:03 (+1 d) | 00:04 (+1 d)plan: 00:04 (+1 d) | Na czas |
| Łask | 00:16 (+1 d)plan: 00:14 (+1 d) | 00:18 (+1 d)plan: 00:16 (+1 d) | +2 min |
| Zduńska Wola | 00:27 (+1 d)plan: 00:25 (+1 d) | 00:28 (+1 d)plan: 00:26 (+1 d) | +2 min |
| Sieradz | 00:40 (+1 d)plan: 00:37 (+1 d) | 00:47 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d) | +9 min |
| Sieradz | 00:40 (+1 d)plan: 00:37 (+1 d) | 00:47 (+1 d)plan: 00:38 (+1 d) | +9 min |
| Kalisz | 01:25 (+1 d)plan: 01:13 (+1 d) | 01:27 (+1 d)plan: 01:15 (+1 d) | +12 min |
| Kalisz | 01:25 (+1 d)plan: 01:13 (+1 d) | 01:27 (+1 d)plan: 01:15 (+1 d) | +12 min |
| Pleszew | 01:58 (+1 d)plan: 01:44 (+1 d) | 01:59 (+1 d)plan: 01:45 (+1 d) | +14 min |
| Pleszew | 01:58 (+1 d)plan: 01:44 (+1 d) | 01:59 (+1 d)plan: 01:45 (+1 d) | +14 min |
| Jarocin | 02:11 (+1 d)plan: 01:57 (+1 d) | 02:12 (+1 d)plan: 01:58 (+1 d) | +14 min |
| Jarocin | 02:11 (+1 d)plan: 01:57 (+1 d) | 02:12 (+1 d)plan: 01:58 (+1 d) | +14 min |
| Środa Wielkopolska | 02:34 (+1 d)plan: 02:18 (+1 d) | 02:35 (+1 d)plan: 02:19 (+1 d) | +16 min |
| Środa Wielkopolska | 02:34 (+1 d)plan: 02:18 (+1 d) | 02:35 (+1 d)plan: 02:19 (+1 d) | +16 min |
| Poznań Główny | 02:57 (+1 d)plan: 02:41 (+1 d) | 03:50 (+1 d)plan: 03:14 (+1 d) | +36 min |
| Poznań Główny | 02:57 (+1 d)plan: 02:41 (+1 d) | 03:50 (+1 d)plan: 03:14 (+1 d) | +36 min |
| Szamotuły | 04:08 (+1 d)plan: 03:31 (+1 d) | 04:09 (+1 d)plan: 03:32 (+1 d) | +37 min |
| Szamotuły | 04:08 (+1 d)plan: 03:31 (+1 d) | 04:09 (+1 d)plan: 03:32 (+1 d) | +37 min |
| Wronki | 04:19 (+1 d)plan: 03:41 (+1 d) | 04:20 (+1 d)plan: 03:42 (+1 d) | +38 min |
| Wronki | 04:19 (+1 d)plan: 03:41 (+1 d) | 04:20 (+1 d)plan: 03:42 (+1 d) | +38 min |
| Krzyż | 04:37 (+1 d)plan: 03:59 (+1 d) | 04:38 (+1 d)plan: 04:00 (+1 d) | +38 min |
| Krzyż | 04:37 (+1 d)plan: 03:59 (+1 d) | 04:38 (+1 d)plan: 04:00 (+1 d) | +38 min |
| Dobiegniew | 04:51 (+1 d)plan: 04:12 (+1 d) | 04:52 (+1 d)plan: 04:13 (+1 d) | +39 min |
| Dobiegniew | 04:51 (+1 d)plan: 04:12 (+1 d) | 04:52 (+1 d)plan: 04:13 (+1 d) | +39 min |
| Choszczno | 05:08 (+1 d)plan: 04:28 (+1 d) | 05:09 (+1 d)plan: 04:29 (+1 d) | +40 min |
| Stargard | 05:26 (+1 d)plan: 04:45 (+1 d) | 05:27 (+1 d)plan: 04:46 (+1 d) | +41 min |
| Szczecin Dąbie | 05:41 (+1 d)plan: 04:59 (+1 d) | 05:42 (+1 d)plan: 05:00 (+1 d) | +42 min |
| Szczecin Główny | 05:56 (+1 d)plan: 05:11 (+1 d) | 06:02 (+1 d)plan: 05:13 (+1 d) | +49 min |
| Szczecin Dąbie | 05:41 (+1 d)plan: 05:25 (+1 d) | 05:42 (+1 d)plan: 05:26 (+1 d) | +42 min |
| Goleniów | 06:31 (+1 d)plan: 05:42 (+1 d) | 06:32 (+1 d)plan: 05:46 (+1 d) | +46 min |
| Wysoka Kamieńska | 06:50 (+1 d)plan: 06:04 (+1 d) | 06:51 (+1 d)plan: 06:05 (+1 d) | +46 min |
| Międzyzdroje | 07:11 (+1 d)plan: 06:26 (+1 d) | 07:12 (+1 d)plan: 06:28 (+1 d) | +44 min |
| Świnoujście | 07:23 (+1 d)plan: 06:39 (+1 d) | – | +44 min |
Historia przyjazdów: Kalisz
Uznam 440 Ursa: Chełm → Świnoujście, 18:18
Okres: 1 października 2026 – 15 października 2026. Ten sam kurs i układ planowych postojów; odcinek archiwum Chełm → Świnoujście.
- Oczekiwane kursy w wykazie
- 1
- Potwierdzone przyjazdy
- 1
- Brak potwierdzenia
- 0
- Odwołania na stacji
- 0
- Mediana opóźnienia
- 12 min
- Przyjazdy 15+ min
- 0 z 1
Daty, przyjazdy i braki danych
| Dzień | Przyjazd na wybraną stację |
|---|---|
| 5 października 2026 | 12 min |
Podsumowanie obejmuje obserwacje tego wariantu z kompletnych pobrań źródła, także punktualne. Niepełne pobrania pozostają dostępne w archiwum, ale bez pomiaru opóźnienia w podsumowaniu. Braki i odwołania są osobnymi stanami. Oczekiwane kursy pochodzą z wykazu PLK dla identyfikatorów potwierdzonych w tym wariancie; przy zmianie rozkładu tworzymy osobny wariant. Krótka próba opisuje przeszłość i nie jest prognozą kolejnej podróży.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.