Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Bydgoszcz Główna
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
145 kursów w archiwum w dniu 2 października 2026.
| Przyjazd rzeczywisty | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 01:14plan: 01:14 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 02:34plan: 02:36 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Lichkov | Na czas |
| 04:20plan: 04:20 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Mogilno | Na czas |
| 04:48plan: 04:41 | Pociąg ARArriva RP+7 min | Tuchola | +7 min |
| 04:44plan: 04:42 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Grudziądz | +2 min |
| 04:54plan: 04:55 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Toruń Wschodni | Na czas |
| 04:59plan: 04:57 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Wyrzysk Osiek | +2 min |
| 05:11plan: 05:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 05:28plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kaliska Kujawskie | Na czas |
| 05:43plan: 05:38 | Pociąg PRPolRegio+5 min | Mogilno | +5 min |
| 05:53plan: 05:43 | Pociąg ARArriva RP+10 min | Tuchola | +10 min |
| 05:49plan: 05:48 | Baltic ExpressPKP Intercity+1 min | Gdynia Główna | +1 min |
| 05:56plan: 05:54 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Piła Główna | +2 min |
| 06:11plan: 06:11 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 06:33plan: 06:33 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Laskowice Pomorskie | Na czas |
| 06:33plan: 06:35 | NotećPKP IntercityNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 06:56plan: 06:46 | STOCZNIOWIECPKP Intercity+10 min | Gdynia Główna | +10 min |
| 06:58plan: 06:58 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kaliska Kujawskie | Na czas |
| 07:03plan: 07:00 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Inowrocław | +3 min |
| 07:08plan: 07:08 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chełmża | Na czas |
| 07:08plan: 07:08 | BAŁTYKPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 07:15plan: 07:15 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 07:18plan: 07:15 | Pociąg ARArriva RP+3 min | Grudziądz | +3 min |
| 07:21plan: 07:20 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Jabłonowo Pomorskie | +1 min |
| 07:22plan: 07:21 | Pociąg ARArriva RP+1 min | Tuchola | +1 min |
| 07:44plan: 07:43 | PomorzaninPKP Intercity+1 min | Gdynia Główna | +1 min |
| 07:55plan: 07:55 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Włocławek | Na czas |
| 08:05plan: 08:05 | LEDNICAPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| 08:10plan: 08:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 08:15plan: 08:12 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Wyrzysk Osiek | +3 min |
| 08:20plan: 08:21 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 08:30plan: 08:29 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Inowrocław | +1 min |
| 08:34plan: 08:34 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kutno | Na czas |
| 08:56plan: 08:40 | Pociąg ARArriva RP+16 min | Grudziądz | +16 min |
| 08:51plan: 08:49 | DokerPKP Intercity+2 min | Gdynia Główna | +2 min |
| 08:51plan: 08:52 | KociewiePKP IntercityNa czas | Łódź Fabryczna | Na czas |
| 09:05plan: 08:54 | GEDANIAPKP Intercity+11 min | Gdynia Główna | +11 min |
| 09:09plan: 09:09 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 09:17plan: 09:17 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 09:25plan: 09:22 | STASZICPKP Intercity+3 min | Warszawa Wschodnia | +3 min |
| 09:56plan: 09:48 | Baltic ExpressPKP Intercity+8 min | Gdynia Główna | +8 min |
| brak odczytuplan: 09:52 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Olsztyn Główny | Brak odczytu |
| 09:52plan: 09:52 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Olsztyn Główny | Na czas |
| 10:00plan: 09:57 | MIESZKOPKP Intercity+3 min | Wrocław Główny | +3 min |
| 10:05plan: 10:05 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 10:09plan: 10:10 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kołobrzeg | Na czas |
| 10:16plan: 10:14 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Słupsk | +2 min |
| 10:20plan: 10:17 | Pociąg ARArriva RP+3 min | Toruń Główny | +3 min |
| 10:25plan: 10:24 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Włocławek | +1 min |
| 10:37plan: 10:35 | ZamoyskiPKP Intercity+2 min | Szczecin Główny | +2 min |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.