Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Bydgoszcz Główna
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
143 kursów w archiwum w dniu 8 października 2026.
| Przyjazd rzeczywisty | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 01:14plan: 01:14 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 02:46plan: 02:38 | Baltic ExpressPKP Intercity+8 min | Lichkov | +8 min |
| 04:20plan: 04:20 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Mogilno | Na czas |
| 04:47plan: 04:41 | Pociąg ARArriva RP+6 min | Tuchola | +6 min |
| 04:42plan: 04:42 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 04:56plan: 04:55 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Toruń Wschodni | +1 min |
| 05:00plan: 04:57 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Wyrzysk Osiek | +3 min |
| 05:11plan: 05:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 05:28plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kaliska Kujawskie | Na czas |
| 05:41plan: 05:38 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Mogilno | +3 min |
| 05:43plan: 05:43 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 05:57plan: 05:52 | Baltic ExpressPKP Intercity+5 min | Gdynia Główna | +5 min |
| 05:57plan: 05:54 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Piła Główna | +3 min |
| 06:11plan: 06:11 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 06:33plan: 06:33 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Laskowice Pomorskie | Na czas |
| 06:33plan: 06:35 | NotećPKP IntercityNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 06:51plan: 06:50 | STOCZNIOWIECPKP Intercity+1 min | Gdynia Główna | +1 min |
| 07:00plan: 06:58 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Kaliska Kujawskie | +2 min |
| 07:01plan: 07:00 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Inowrocław | +1 min |
| 07:09plan: 07:08 | Pociąg ARArriva RP+1 min | Chełmża | +1 min |
| 07:08plan: 07:08 | BAŁTYKPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 07:15plan: 07:15 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 07:15plan: 07:15 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 07:20plan: 07:20 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 07:21plan: 07:21 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 07:47plan: 07:47 | PomorzaninPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 07:55plan: 07:55 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Włocławek | Na czas |
| 08:05plan: 08:05 | LEDNICAPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| 08:11plan: 08:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 08:12plan: 08:12 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Wyrzysk Osiek | Na czas |
| 08:21plan: 08:21 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 08:29plan: 08:29 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Inowrocław | Na czas |
| 08:38plan: 08:34 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Kutno | +4 min |
| 08:40plan: 08:40 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 08:49plan: 08:49 | DokerPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 08:52plan: 08:52 | KociewiePKP IntercityNa czas | Łódź Fabryczna | Na czas |
| 09:03plan: 08:58 | GEDANIAPKP Intercity+5 min | Gdynia Główna | +5 min |
| 09:17plan: 09:17 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 09:20plan: 09:18 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Piła Główna | +2 min |
| 09:31plan: 09:22 | STASZICPKP Intercity+9 min | Warszawa Wschodnia | +9 min |
| 09:31plan: 09:22 | STASZICPKP Intercity+9 min | Warszawa Wschodnia | +9 min |
| 09:59plan: 09:52 | Pociąg PRPolRegio+7 min | Olsztyn Główny | +7 min |
| 09:52plan: 09:52 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 10:04plan: 09:57 | MIESZKOPKP Intercity+7 min | Wrocław Główny | +7 min |
| 10:05plan: 10:05 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 10:10plan: 10:10 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kołobrzeg | Na czas |
| 10:10plan: 10:10 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kołobrzeg | Na czas |
| 10:18plan: 10:14 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Słupsk | +4 min |
| 10:20plan: 10:17 | Pociąg ARArriva RP+3 min | Toruń Główny | +3 min |
| 10:26plan: 10:24 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Włocławek | +2 min |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.