Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Bydgoszcz Główna
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
144 kursów w archiwum w dniu 9 października 2026.
| Przyjazd rzeczywisty | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 01:26plan: 01:14 | Baltic ExpressPKP Intercity+12 min | Gdynia Główna | +12 min |
| 02:37plan: 02:38 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Lichkov | Na czas |
| 04:23plan: 04:20 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Mogilno | +3 min |
| 04:43plan: 04:41 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Tuchola | +2 min |
| 04:44plan: 04:42 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Grudziądz | +2 min |
| 04:55plan: 04:55 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Toruń Wschodni | Na czas |
| 04:57plan: 04:57 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Wyrzysk Osiek | Na czas |
| 05:11plan: 05:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 05:31plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Kaliska Kujawskie | +3 min |
| 05:41plan: 05:38 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Mogilno | +3 min |
| 05:43plan: 05:43 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 05:51plan: 05:48 | Baltic ExpressPKP Intercity+3 min | Gdynia Główna | +3 min |
| 05:54plan: 05:54 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 06:11plan: 06:11 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 06:35plan: 06:33 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Laskowice Pomorskie | +2 min |
| 06:33plan: 06:35 | NotećPKP IntercityNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 06:48plan: 06:46 | STOCZNIOWIECPKP Intercity+2 min | Gdynia Główna | +2 min |
| 06:59plan: 06:58 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Kaliska Kujawskie | +1 min |
| 07:13plan: 07:00 | Pociąg PRPolRegio+13 min | Inowrocław | +13 min |
| 07:11plan: 07:08 | Pociąg ARArriva RP+3 min | Chełmża | +3 min |
| 07:16plan: 07:08 | BAŁTYKPKP Intercity+8 min | Poznań Główny | +8 min |
| 07:17plan: 07:15 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Grudziądz | +2 min |
| 07:18plan: 07:15 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Piła Główna | +3 min |
| 07:21plan: 07:20 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Jabłonowo Pomorskie | +1 min |
| 07:23plan: 07:21 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Tuchola | +2 min |
| 07:41plan: 07:43 | PomorzaninPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 07:55plan: 07:55 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Włocławek | Na czas |
| 08:05plan: 08:05 | LEDNICAPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| 08:11plan: 08:11 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 08:12plan: 08:12 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Wyrzysk Osiek | Na czas |
| 08:21plan: 08:21 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 08:29plan: 08:29 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Inowrocław | Na czas |
| 08:38plan: 08:34 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Kutno | +4 min |
| 08:42plan: 08:40 | Pociąg ARArriva RP+2 min | Grudziądz | +2 min |
| 08:48plan: 08:49 | DokerPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 08:56plan: 08:52 | KociewiePKP Intercity+4 min | Łódź Fabryczna | +4 min |
| 08:54plan: 08:54 | GEDANIAPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 09:17plan: 09:17 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Tuchola | Na czas |
| 09:20plan: 09:18 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Piła Główna | +2 min |
| 09:33plan: 09:22 | STASZICPKP Intercity+11 min | Warszawa Wschodnia | +11 min |
| 09:33plan: 09:22 | STASZICPKP Intercity+11 min | Warszawa Wschodnia | +11 min |
| 09:48plan: 09:48 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 09:54plan: 09:52 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Olsztyn Główny | +2 min |
| 09:56plan: 09:57 | MIESZKOPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| 10:05plan: 10:05 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Chojnice | Na czas |
| 10:14plan: 10:10 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Kołobrzeg | +4 min |
| 10:14plan: 10:10 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Kołobrzeg | +4 min |
| 10:14plan: 10:14 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Słupsk | Na czas |
| 10:18plan: 10:17 | Pociąg ARArriva RP+1 min | Toruń Główny | +1 min |
| 10:24plan: 10:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Włocławek | Na czas |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.