Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Katowice
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
250 kursów w archiwum w dniu 8 października 2026.
| Odjazd rzeczywisty | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| brak odczytuplan: 00:04 | S1Koleje ŚląskieBrak odczytu | Gliwice | Brak odczytu |
| brak odczytuplan: 03:51 | S4Koleje ŚląskieBrak odczytu | Tychy Lodowisko | Brak odczytu |
| 04:11plan: 04:11 | S71Koleje ŚląskieNa czas | Chałupki | Na czas |
| 04:14plan: 04:14 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Gliwice | Na czas |
| 04:18plan: 04:18 | S5Koleje ŚląskieNa czas | Żywiec | Na czas |
| 04:23plan: 04:23 | S31Koleje ŚląskieNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:29plan: 04:29 | S4Koleje ŚląskieNa czas | Tychy Lodowisko | Na czas |
| 04:36plan: 04:36 | S82Koleje ŚląskieNa czas | Chorzew Siemkowice | Na czas |
| 04:41plan: 04:41 | MORAVIAPKP IntercityNa czas | Bohumin | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | S3 GIBKI CUGKoleje ŚląskieNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 04:44plan: 04:44 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Gliwice | Na czas |
| 04:48plan: 04:48 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Częstochowa | Na czas |
| 04:58plan: 04:58 | S7Koleje ŚląskieNa czas | Racibórz | Na czas |
| 05:03plan: 05:03 | HutnikPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 05:05plan: 05:05 | S8Koleje ŚląskieNa czas | Lubliniec | Na czas |
| 05:19plan: 05:13 | ODRAPKP Intercity+6 min | Frankfurt/Oder | +6 min |
| 05:13plan: 05:13 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Częstochowa | Na czas |
| 05:15plan: 05:15 | S5Koleje ŚląskieNa czas | Zwardoń | Na czas |
| 05:23plan: 05:21 | S1Koleje Śląskie+2 min | Gliwice | +2 min |
| 05:22plan: 05:22 | ChopinPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 05:43plan: 05:29 | UrsaPKP Intercity+14 min | Przemyśl Główny | +14 min |
| 05:37plan: 05:37 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Częstochowa | Na czas |
| 05:47plan: 05:44 | GwarekPKP Intercity+3 min | Ustka | +3 min |
| 05:48plan: 05:48 | KAROLINKAPolRegioNa czas | Tarnów | Na czas |
| 05:53plan: 05:53 | S6/S62Koleje ŚląskieNa czas | Cieszyn | Na czas |
| 05:54plan: 05:54 | ONDRASZEKPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 05:58plan: 05:57 | S1Koleje Śląskie+1 min | Gliwice | +1 min |
| 06:01plan: 06:01 | S71Koleje ŚląskieNa czas | Bohumin | Na czas |
| 06:07plan: 06:06 | CarpatiaPKP Intercity+1 min | Przemyśl Główny | +1 min |
| 06:13plan: 06:13 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Gliwice | Na czas |
| 06:18plan: 06:18 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Częstochowa | Na czas |
| 06:21plan: 06:21 | S5Koleje ŚląskieNa czas | Węgierska Górka | Na czas |
| 06:23plan: 06:23 | SPODEKPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 06:33plan: 06:29 | SkarbekPKP Intercity+4 min | Olsztyn Główny | +4 min |
| brak odczytuplan: 06:34 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Kozłów | Brak odczytu |
| 06:42plan: 06:42 | S1 KŁODNICAKoleje ŚląskieNa czas | Gliwice | Na czas |
| 06:43plan: 06:43 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Częstochowa | Na czas |
| 06:50plan: 06:50 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 06:54plan: 06:54 | CHEŁMOŃSKI 132 SAXONIAPKP IntercityNa czas | Świnoujście | Na czas |
| 06:55plan: 06:55 | Pociąg ICPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 07:07plan: 07:06 | S1Koleje Śląskie+1 min | Częstochowa | +1 min |
| 07:07plan: 07:07 | S6Koleje ŚląskieNa czas | Wisła Głębce | Na czas |
| 07:23plan: 07:20 | GrottgerPKP Intercity+3 min | Przemyśl Główny | +3 min |
| 07:24plan: 07:24 | S7Koleje ŚląskieNa czas | Racibórz | Na czas |
| brak odczytuplan: 07:24 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Sędziszów | Brak odczytu |
| 07:29plan: 07:29 | S1Koleje ŚląskieNa czas | Gliwice | Na czas |
| 07:37plan: 07:36 | S1Koleje Śląskie+1 min | Częstochowa | +1 min |
| 07:50plan: 07:49 | S1 RAWAKoleje Śląskie+1 min | Gliwice | +1 min |
| 07:49plan: 07:49 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 07:59plan: 07:59 | SzczeliniecPKP IntercityNa czas | Jelenia Góra | Na czas |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.