Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Kraków Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
371 kursów w archiwum w dniu 1 października 2026.
| Odjazd rzeczywisty | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 00:46plan: 00:46 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 03:26plan: 03:26 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 03:39plan: 03:39 | LEO EXPRESSLeo ExpressNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 04:09plan: 03:53 | KarpatyPKP Intercity+16 min | Krynica-Zdrój | +16 min |
| 04:00plan: 03:58 | GROŃPolRegio+2 min | Bielsko-Biała Główna | +2 min |
| 04:00plan: 04:00 | NidaPKP IntercityNa czas | Giżycko | Na czas |
| 04:04plan: 04:04 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:05plan: 04:05 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Sędziszów | Na czas |
| 04:15plan: 04:10 | Pociąg KMŁKMŁ+5 min | Kraków Nowa Huta | +5 min |
| 04:11plan: 04:11 | ODRAPKP IntercityNa czas | Frankfurt/Oder | Na czas |
| 04:15plan: 04:15 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piwniczna | Na czas |
| 04:45plan: 04:16 | REGIOJETRegioJet+29 min | Przemyśl Główny | +29 min |
| 04:45plan: 04:16 | REGIOJETRegioJet+29 min | Przemyśl Główny | +29 min |
| 04:18plan: 04:18 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 04:36plan: 04:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 04:38plan: 04:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 04:43plan: 04:41 | GwarekPKP Intercity+2 min | Ustka | +2 min |
| 04:42plan: 04:42 | LESKOWIECPolRegioNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKIPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:55plan: 04:55 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 04:59plan: 04:59 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:04plan: 05:04 | JAGIEŁŁOPKP IntercityNa czas | Lublin Główny | Na czas |
| 05:07plan: 05:07 | SPODEKPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 05:17plan: 05:17 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:22plan: 05:22 | PIĘĆ STAWÓWPolRegioNa czas | Zakopane | Na czas |
| 05:28plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bochnia | Na czas |
| 05:32plan: 05:32 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 05:34plan: 05:34 | JAWORZYNAPolRegioNa czas | Krynica-Zdrój | Na czas |
| 05:36plan: 05:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | PrzemyślaninPKP IntercityNa czas | Przemyśl Główny | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | PrzemyślaninPKP IntercityNa czas | Przemyśl Główny | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:44plan: 05:44 | BarbakanPKP IntercityNa czas | Szczecin Główny | Na czas |
| 05:50plan: 05:50 | ŻYLICAPKP IntercityNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 05:53plan: 05:53 | S3 GIBKI CUGKoleje ŚląskieNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 05:57plan: 05:57 | CHEŁMOŃSKI 132 SAXONIAPKP IntercityNa czas | Świnoujście | Na czas |
| 06:03plan: 06:03 | Pociąg ICPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 06:04plan: 06:04 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 06:04plan: 06:04 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 06:06plan: 06:06 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 06:08plan: 06:08 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 06:11plan: 06:11 | HAŃCZAPKP IntercityNa czas | Mockava | Na czas |
| 06:16plan: 06:16 | DANUBIUSPKP IntercityNa czas | Petrovice u Karvine | Na czas |
| 06:17plan: 06:17 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kielce Główne | Na czas |
| 07:51plan: 06:23 | KINGAPKP Intercity+88 min | Warszawa Wschodnia | +88 min |
| 06:28plan: 06:28 | RABSZTYNPolRegioNa czas | Wolbrom | Na czas |
| 06:52plan: 06:33 | Pociąg KMŁKMŁ+19 min | Tarnów | +19 min |
| 06:43plan: 06:34 | BESKIDEKPolRegio+9 min | Bielsko-Biała Główna | +9 min |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.