Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Kraków Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
383 kursów w archiwum w dniu 2 października 2026.
| Odjazd rzeczywisty | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 00:21plan: 00:01 | REGIOJETRegioJet+20 min | Petrovice u Karvine | +20 min |
| 00:46plan: 00:46 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 00:48plan: 00:47 | KarpatyPKP Intercity+1 min | Gdynia Główna | +1 min |
| 01:48plan: 01:48 | LEO EXPRESSLeo ExpressNa czas | Petrovice u Karvine | Na czas |
| 03:26plan: 03:26 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 03:39plan: 03:39 | LEO EXPRESSLeo ExpressNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 03:52plan: 03:48 | KarpatyPKP Intercity+4 min | Zakopane | +4 min |
| 03:58plan: 03:53 | KarpatyPKP Intercity+5 min | Krynica-Zdrój | +5 min |
| 03:58plan: 03:58 | GROŃPolRegioNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 04:02plan: 04:00 | NidaPKP Intercity+2 min | Giżycko | +2 min |
| 04:04plan: 04:04 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:05plan: 04:05 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Sędziszów | Na czas |
| 04:10plan: 04:10 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Nowa Huta | Na czas |
| 04:11plan: 04:11 | ODRAPKP IntercityNa czas | Frankfurt/Oder | Na czas |
| 04:15plan: 04:15 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Piwniczna | Na czas |
| 04:34plan: 04:16 | REGIOJETRegioJet+18 min | Przemyśl Główny | +18 min |
| 04:18plan: 04:18 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 04:36plan: 04:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 04:38plan: 04:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 04:41plan: 04:41 | GwarekPKP IntercityNa czas | Ustka | Na czas |
| 04:42plan: 04:42 | LESKOWIECPolRegioNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKIPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:55plan: 04:55 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 04:59plan: 04:59 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:04plan: 05:04 | JAGIEŁŁOPKP IntercityNa czas | Lublin Główny | Na czas |
| 05:23plan: 05:07 | SPODEKPKP Intercity+16 min | Poznań Główny | +16 min |
| 05:19plan: 05:17 | Pociąg KMŁKMŁ+2 min | Oświęcim | +2 min |
| 05:22plan: 05:22 | PIĘĆ STAWÓWPolRegioNa czas | Zakopane | Na czas |
| 05:34plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegio+6 min | Bochnia | +6 min |
| 05:38plan: 05:32 | Pociąg PRPolRegio+6 min | Katowice | +6 min |
| 05:34plan: 05:34 | JAWORZYNAPolRegioNa czas | Krynica-Zdrój | Na czas |
| 05:36plan: 05:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | PrzemyślaninPKP IntercityNa czas | Przemyśl Główny | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 05:42plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁ+4 min | Oświęcim | +4 min |
| 05:44plan: 05:44 | BarbakanPKP IntercityNa czas | Szczecin Główny | Na czas |
| 05:50plan: 05:50 | ŻYLICAPKP IntercityNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 05:53plan: 05:53 | S3 GIBKI CUGKoleje ŚląskieNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 05:57plan: 05:57 | CHEŁMOŃSKI 132 SAXONIAPKP IntercityNa czas | Świnoujście | Na czas |
| 06:15plan: 05:58 | PodhalaninPKP Intercity+17 min | Zakopane | +17 min |
| 06:03plan: 06:03 | Pociąg ICPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 06:04plan: 06:04 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 06:04plan: 06:04 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 06:07plan: 06:06 | Pociąg KMŁKMŁ+1 min | Kraków Lotnisko | +1 min |
| 06:08plan: 06:08 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 06:11plan: 06:11 | HAŃCZAPKP IntercityNa czas | Mockava | Na czas |
| 06:16plan: 06:16 | DANUBIUSPKP IntercityNa czas | Petrovice u Karvine | Na czas |
| 06:17plan: 06:17 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kielce Główne | Na czas |
| 06:23plan: 06:23 | KINGAPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.