Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Kraków Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
362 kursów w archiwum w dniu 3 października 2026.
| Odjazd rzeczywisty | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 00:31plan: 00:18 | REGIOJETRegioJet+13 min | Petrovice u Karvine | +13 min |
| 00:38plan: 00:28 | KarpatyPKP Intercity+10 min | Gdynia Główna | +10 min |
| 00:46plan: 00:46 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 01:12plan: 01:12 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Trzebinia | Na czas |
| 01:19plan: 01:19 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 01:25plan: 01:25 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 01:29plan: 01:29 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Skawina | Na czas |
| 02:02plan: 02:02 | LEO EXPRESSLeo ExpressNa czas | Petrovice u Karvine | Na czas |
| 03:26plan: 03:26 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 04:58plan: 03:39 | LEO EXPRESSLeo Express+79 min | Warszawa Wschodnia | +79 min |
| 05:11plan: 03:43 | REGIOJETRegioJet+88 min | Przemyśl Główny | +88 min |
| 04:07plan: 03:48 | KarpatyPKP Intercity+19 min | Zakopane | +19 min |
| 04:07plan: 03:53 | KarpatyPKP Intercity+14 min | Krynica-Zdrój | +14 min |
| 04:00plan: 04:00 | NidaPKP IntercityNa czas | Giżycko | Na czas |
| 04:04plan: 04:04 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:11plan: 04:10 | Pociąg KMŁKMŁ+1 min | Kraków Nowa Huta | +1 min |
| 04:11plan: 04:11 | ODRAPKP IntercityNa czas | Frankfurt/Oder | Na czas |
| 04:11plan: 04:11 | ODRAPKP IntercityNa czas | Frankfurt/Oder | Na czas |
| 04:18plan: 04:18 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Katowice | Na czas |
| 04:36plan: 04:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 04:38plan: 04:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 04:41plan: 04:41 | GwarekPKP IntercityNa czas | Ustka | Na czas |
| 04:42plan: 04:42 | LESKOWIECPolRegioNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | MARSZAŁEK PIŁSUDSKIPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 04:43plan: 04:43 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 04:55plan: 04:55 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Tarnów | Na czas |
| 04:59plan: 04:59 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:04plan: 05:04 | JAGIEŁŁOPKP IntercityNa czas | Lublin Główny | Na czas |
| 05:07plan: 05:07 | SPODEKPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 05:28plan: 05:28 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bochnia | Na czas |
| 05:34plan: 05:32 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Katowice | +2 min |
| 05:34plan: 05:34 | JAWORZYNAPolRegioNa czas | Krynica-Zdrój | Na czas |
| 05:36plan: 05:36 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Wieliczka Rynek-Kopalnia | Na czas |
| 05:38plan: 05:38 | PrzemyślaninPKP IntercityNa czas | Przemyśl Główny | Na czas |
| 05:44plan: 05:44 | BarbakanPKP IntercityNa czas | Szczecin Główny | Na czas |
| 05:50plan: 05:50 | ŻYLICAPKP IntercityNa czas | Bielsko-Biała Główna | Na czas |
| 05:53plan: 05:53 | S3 GIBKI CUGKoleje ŚląskieNa czas | Kraków Płaszów | Na czas |
| 06:06plan: 05:57 | CHEŁMOŃSKI 132 SAXONIAPKP Intercity+9 min | Świnoujście | +9 min |
| 06:14plan: 05:58 | PodhalaninPKP Intercity+16 min | Zakopane | +16 min |
| 06:03plan: 06:03 | Pociąg ICPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 06:17plan: 06:04 | Pociąg KMŁKMŁ+13 min | Tarnów | +13 min |
| 06:10plan: 06:04 | Pociąg PRPolRegio+6 min | Katowice | +6 min |
| 06:06plan: 06:06 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Kraków Lotnisko | Na czas |
| 06:08plan: 06:08 | Pociąg KMŁKMŁNa czas | Oświęcim | Na czas |
| 06:17plan: 06:11 | HAŃCZAPKP Intercity+6 min | Mockava | +6 min |
| 06:22plan: 06:16 | DANUBIUSPKP Intercity+6 min | Petrovice u Karvine | +6 min |
| 06:21plan: 06:17 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Kielce Główne | +4 min |
| 06:20plan: 06:20 | LUXTORPEDAKMŁNa czas | Zakopane | Na czas |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.