Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Łódź Fabryczna
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Najbliższe odjazdy i przyjazdy
40 planowych przyjazdów w dniu 19 października 2026 od 16:22 (także oczekujące kursy opóźnione).
| Przyjazd planowy | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 16:26 | 21220Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Drzewica | Brak odczytu |
| 16:29 | 5114/5 ŻeglarzPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 16:40 | 11570/1Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 16:56 | 41212PolRegioBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 17:02 | 11572/3Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 17:07 | 11130/1PolRegioBrak odczytu | Warszawa Główna | Brak odczytu |
| 17:17 | 19132/3 KorczakPKP IntercityBrak odczytu | Warszawa Wschodnia | Brak odczytu |
| 17:24 | 41218PolRegioBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 17:44 | 11574/5Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 18:05 | 11576/7Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 18:11 | 1900/1 ZosiaPKP IntercityBrak odczytu | Warszawa Wschodnia | Brak odczytu |
| 18:20 | 21378Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Końskie | Brak odczytu |
| 18:26 | 41210Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 18:30 | 8114/5 PobrzeżePKP IntercityBrak odczytu | Kołobrzeg | Brak odczytu |
| 18:55 | 1908/9 UszatekPKP IntercityBrak odczytu | Warszawa Wschodnia | Brak odczytu |
| 19:10 | 11578/9Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 19:18 | 41220PolRegioBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 19:25 | 11286Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Tomaszów Mazowiecki | Brak odczytu |
| 19:41 | 11580/1Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 19:58 | 21226Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Drzewica | Brak odczytu |
| 20:02 | 11132/3 PietrynaPolRegioBrak odczytu | Warszawa Wschodnia | Brak odczytu |
| 20:23 | 41412Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 20:27 | 5112/3 SłowiniecPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 20:37 | 11582/3Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 20:48 | 10144/5PolRegioBrak odczytu | Łódź Kaliska | Brak odczytu |
| 20:55 | 21228Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Drzewica | Brak odczytu |
| 21:18 | 11584/5Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 21:27 | 5122/3 MazuryPKP IntercityBrak odczytu | Olsztyn Główny | Brak odczytu |
| 21:47 | 41224/5PolRegioBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 21:56 | 8120/1 WłókniarzPKP IntercityBrak odczytu | Szczecin Główny | Brak odczytu |
| 21:59 | 11134/5PolRegioBrak odczytu | Warszawa Wschodnia | Brak odczytu |
| 22:03 | 5128/9 KociewiePKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 22:22 | 21232Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Radom Główny | Brak odczytu |
| 22:28 | 5110/1 LazurPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 22:32 | 3128/9 ReymontPKP IntercityBrak odczytu | Kraków Główny | Brak odczytu |
| 22:48 | 11586/7Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
| 22:53 | 41414Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Częstochowa | Brak odczytu |
| 23:22 | 21386Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skarżysko-Kamienna | Brak odczytu |
| 23:30 | 1100/1 NarewPKP IntercityBrak odczytu | Białystok | Brak odczytu |
| 23:34 | 11588/9Łódzka Kolej AglomeracyjnaBrak odczytu | Skierniewice | Brak odczytu |
Godziny planowe pochodzą z rozkładu na ten dzień. Status dotyczy konkretnego kursu i stacji. Bez odczytu nie wyliczamy prognozy. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.