Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Lublin Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
73 kursów w archiwum w dniu 4 października 2026.
| Przyjazd rzeczywisty | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 06:08plan: 06:08 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 06:09plan: 06:09 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Dęblin | Na czas |
| 07:00plan: 07:00 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Stalowa Wola Południe | Na czas |
| 07:02plan: 07:02 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Parczew Kolejowa | Na czas |
| 07:10plan: 07:09 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Chełm | +1 min |
| 07:35plan: 07:35 | WISŁOKPKP IntercityNa czas | Warszawa Zachodnia | Na czas |
| 07:41plan: 07:41 | Kyiv ExpressPKP IntercityNa czas | 179193 | Na czas |
| 07:53plan: 07:53 | BystrzycaPKP IntercityNa czas | Hrubieszów Miasto | Na czas |
| 07:59plan: 07:59 | BystrzycaPKP IntercityNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 08:16plan: 08:16 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Terespol | Na czas |
| 08:46plan: 08:31 | UznamPKP Intercity+15 min | Świnoujście | +15 min |
| 08:50plan: 08:50 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 09:04plan: 09:04 | JAGIEŁŁOPKP IntercityNa czas | Kraków Główny | Na czas |
| 09:10plan: 09:10 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 09:19plan: 09:19 | GórskiPKP IntercityNa czas | Chełm | Na czas |
| 09:32plan: 09:32 | KOCHANOWSKIPKP IntercityNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 09:59plan: 09:59 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Zamość Wschód | Na czas |
| 10:17plan: 10:17 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 10:36plan: 10:36 | WARTAPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 10:36plan: 10:36 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Lublin AIRPORT | Na czas |
| 10:45plan: 10:47 | ŁEMPICKAPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| 11:34plan: 11:32 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Łuków | +2 min |
| 11:35plan: 11:35 | NotećPKP IntercityNa czas | Piła Główna | Na czas |
| 11:49plan: 11:49 | CZECHOWICZPKP IntercityNa czas | Warszawa Wschodnia | Na czas |
| 12:05plan: 12:05 | ZamoyskiPKP IntercityNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 12:13plan: 12:13 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 13:06plan: 13:04 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Dęblin | +2 min |
| 13:14plan: 13:14 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 13:22plan: 13:22 | ZielonogórzaninPKP IntercityNa czas | Chełm | Na czas |
| 13:32plan: 13:32 | KUJAWIAKPKP IntercityNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 13:51plan: 13:51 | JADWIGAPKP IntercityNa czas | Kraków Główny | Na czas |
| 14:22plan: 14:22 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 14:35plan: 14:35 | ZielonogórzaninPKP IntercityNa czas | Zielona Góra Główna | Na czas |
| 15:13plan: 15:09 | BOLKOPKP Intercity+4 min | Wrocław Główny | +4 min |
| 15:26plan: 15:25 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Terespol | +1 min |
| 15:28plan: 15:28 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 15:36plan: 15:35 | ZamoyskiPKP Intercity+1 min | Szczecin Główny | +1 min |
| 15:46plan: 15:46 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Zamość Wschód | Na czas |
| 15:51plan: 15:52 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 16:05plan: 16:05 | NotećPKP IntercityNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 16:36plan: 16:36 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 16:46plan: 16:46 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Lublin AIRPORT | Na czas |
| 17:10plan: 17:11 | MORCINEKPKP IntercityNa czas | Kraków Główny | Na czas |
| 17:16plan: 17:16 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chełm | Na czas |
| 17:22plan: 17:22 | WARTAPKP IntercityNa czas | Chełm | Na czas |
| 17:33plan: 17:33 | REJEWSKIPKP IntercityNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 21:28plan: 17:40 | POLESIEPKP Intercity+228 min | Włodawa | +228 min |
| 17:54plan: 17:47 | Pociąg PRPolRegio+7 min | Łuków | +7 min |
| 18:10plan: 18:07 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Stalowa Wola Rozwadów | +3 min |
| 18:25plan: 18:12 | KoziołekPKP Intercity+13 min | Szczecin Główny | +13 min |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.