Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Szczecin Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
150 kursów w archiwum w dniu 2 października 2026.
| Przyjazd rzeczywisty | Pociąg | Ze stacji | Status |
|---|---|---|---|
| 00:54plan: 00:51 | StańczykPKP Intercity+3 min | Olsztyn Główny | +3 min |
| brak odczytuplan: 01:40 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Tantow | Brak odczytu |
| 05:05plan: 05:04 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Choszczno | +1 min |
| 05:29plan: 05:11 | Uznam 440 UrsaPKP Intercity+18 min | Chełm | +18 min |
| 05:23plan: 05:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Gryfino | Na czas |
| 05:33plan: 05:31 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Nowogard | +2 min |
| 05:38plan: 05:37 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Białogard | +1 min |
| 05:53plan: 05:54 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kostrzyn | Na czas |
| 06:03plan: 06:06 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Krzyż | Na czas |
| 06:11plan: 06:11 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Świnoujście Port | Na czas |
| 06:19plan: 06:19 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Stargard | Na czas |
| 06:23plan: 06:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Gryfino | Na czas |
| 06:23plan: 06:26 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kołobrzeg | Na czas |
| 06:40plan: 06:37 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Koszalin | +3 min |
| 06:48plan: 06:46 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Kalisz Pomorski | +2 min |
| 06:48plan: 06:46 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Kalisz Pomorski | +2 min |
| 06:54plan: 06:54 | SZTORMPolRegioNa czas | Kostrzyn | Na czas |
| 06:55plan: 06:55 | STADTTORE-LINIEPolRegioNa czas | Loecknitz | Na czas |
| 07:04plan: 07:04 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kamień Pomorski | Na czas |
| 07:06plan: 07:06 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Krzyż | Na czas |
| 07:21plan: 07:21 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Szczecinek | Na czas |
| 07:24plan: 07:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Gryfino | Na czas |
| 07:47plan: 07:30 | PodhalaninPKP Intercity+17 min | Zakopane | +17 min |
| brak odczytuplan: 07:33 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Tantow | Brak odczytu |
| 07:36plan: 07:36 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kołobrzeg | Na czas |
| 07:54plan: 07:50 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Stargard | +4 min |
| 07:59plan: 07:56 | ODRZANKAPolRegio+3 min | Zielona Góra Główna | +3 min |
| 08:10plan: 08:07 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Krzyż | +3 min |
| 08:09plan: 08:10 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Świnoujście Port | Na czas |
| 08:22plan: 08:20 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Słupsk | +2 min |
| 08:24plan: 08:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Gryfino | Na czas |
| 08:47plan: 08:40 | Pociąg PRPolRegio+7 min | Kołobrzeg | +7 min |
| 08:43plan: 08:40 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Kołobrzeg | +3 min |
| 08:53plan: 08:53 | ILANKAPolRegioNa czas | Rzepin | Na czas |
| 08:55plan: 08:55 | STADTTORE-LINIEPolRegioNa czas | Loecknitz | Na czas |
| 09:01plan: 09:03 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Szczecinek | Na czas |
| 09:08plan: 09:10 | MEDUZAPolRegioNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 09:12plan: 09:12 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Świnoujście Port | Na czas |
| 09:25plan: 09:26 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Szczecinek | Na czas |
| brak odczytuplan: 09:26 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Szczecinek | Brak odczytu |
| 09:28plan: 09:29 | SWAROŻYCPKP IntercityNa czas | Wrocław Główny | Na czas |
| brak odczytuplan: 09:33 | Pociąg PRPolRegioBrak odczytu | Tantow | Brak odczytu |
| 09:37plan: 09:35 | MERKURYPKP Intercity+2 min | Wrocław Główny | +2 min |
| brak odczytuplan: 09:41 | S2PolRegioBrak odczytu | Port Lotniczy Szczecin Goleniów | Brak odczytu |
| 09:43plan: 09:41 | S2PolRegio+2 min | Port Lotniczy Szczecin Goleniów | +2 min |
| 09:53plan: 09:54 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Chojna | Na czas |
| 10:00plan: 09:55 | DZIERŻĘCINKAPolRegio+5 min | Słupsk | +5 min |
| 10:11plan: 10:06 | ALBATROSPKP Intercity+5 min | Gdańsk Główny | +5 min |
| 10:19plan: 10:16 | Pociąg PRPolRegio+3 min | Świnoujście Port | +3 min |
| 10:24plan: 10:20 | Pociąg PRPolRegio+4 min | Stargard | +4 min |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Ze stacji oznacza początek relacji pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.