Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Tczew
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Najbliższe odjazdy i przyjazdy
99 planowych odjazdów w dniu 19 października 2026 od 13:36 (także oczekujące kursy opóźnione).
| Odjazd planowy | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 13:48 | 4506/7PKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 13:58 | 1814/5 PobrzeżePKP IntercityBrak odczytu | Kołobrzeg | Brak odczytu |
| 14:02 | 8114/5 PobrzeżePKP IntercityBrak odczytu | Łódź Fabryczna | Brak odczytu |
| 14:07 | 50634/5PolRegioBrak odczytu | Gdynia Chylonia | Brak odczytu |
| 14:09 | 5304/5PKP IntercityBrak odczytu | Kraków Główny | Brak odczytu |
| 14:16 | 50781PolRegioBrak odczytu | Chojnice | Brak odczytu |
| 14:21 | 7504/5 BachusPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 14:24 | 58213PolRegioBrak odczytu | Słupsk | Brak odczytu |
| 14:32 | 5410/1 HeweliuszPKP IntercityBrak odczytu | Bielsko-Biała Główna | Brak odczytu |
| 14:48 | 3506/7PKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 14:51 | 50610/1PolRegioBrak odczytu | Elbląg | Brak odczytu |
| 15:01 | 50680/1PolRegioBrak odczytu | Gdynia Chylonia | Brak odczytu |
| 15:02 | 50646PolRegioBrak odczytu | Malbork | Brak odczytu |
| 15:06 | 55370PolRegioBrak odczytu | Smętowo | Brak odczytu |
| 15:09 | 5306/7PKP IntercityBrak odczytu | Kraków Główny | Brak odczytu |
| 15:13 | 50783PolRegioBrak odczytu | Chojnice | Brak odczytu |
| 15:17 | 264 Baltic ExpressPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 15:26 | 58222/3PolRegioBrak odczytu | Słupsk | Brak odczytu |
| 15:30 | 5420/1 HutnikPKP IntercityBrak odczytu | Bielsko-Biała Główna | Brak odczytu |
| 15:37 | 96873PolRegioBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 15:38 | 55306PolRegioBrak odczytu | Bydgoszcz Główna | Brak odczytu |
| 15:41 | 50785PolRegioBrak odczytu | Chojnice | Brak odczytu |
| 15:48 | 3552/3PKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 15:49 | 50612/3PolRegioBrak odczytu | Elbląg | Brak odczytu |
| 15:58 | 1514/5 ŻeglarzPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 16:01 | 5112/3 SłowiniecPKP IntercityBrak odczytu | Łódź Fabryczna | Brak odczytu |
| 16:09 | 5308/9PKP IntercityBrak odczytu | Rzeszów Główny | Brak odczytu |
| 16:10 | 55283PolRegioBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 16:14 | 50648PolRegioBrak odczytu | Malbork | Brak odczytu |
| 16:17 | 18106/7 GryfPKP IntercityBrak odczytu | Szczecin Główny | Brak odczytu |
| 16:29 | 8106/7 RybakPKP IntercityBrak odczytu | Białystok | Brak odczytu |
| 16:35 | 3560/1 WitkacyPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 16:37 | 5604 MieszkoPKP IntercityBrak odczytu | Wrocław Główny | Brak odczytu |
| 16:37 | 50787PolRegioBrak odczytu | Chojnice | Brak odczytu |
| 16:38 | 55237PolRegioBrak odczytu | Gdynia Chylonia | Brak odczytu |
| 16:40 | 55342PolRegioBrak odczytu | Smętowo | Brak odczytu |
| 16:48 | 3504/5PKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 16:50 | 50614/5PolRegioBrak odczytu | Elbląg | Brak odczytu |
| 17:05 | 55413PolRegioBrak odczytu | Gdynia Chylonia | Brak odczytu |
| 17:09 | 5406/7PKP IntercityBrak odczytu | Bielsko-Biała Główna | Brak odczytu |
| 17:15 | 50638/9PolRegioBrak odczytu | Gdynia Chylonia | Brak odczytu |
| 17:27 | 4512/3 ArtusPKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 17:28 | 5128/9 KociewiePKP IntercityBrak odczytu | Łódź Fabryczna | Brak odczytu |
| 17:43 | 55434PolRegioBrak odczytu | Smętowo | Brak odczytu |
| 17:48 | 4504/5PKP IntercityBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 17:51 | 50475PolRegioBrak odczytu | Gdynia Główna | Brak odczytu |
| 17:52 | 50650PolRegioBrak odczytu | Malbork | Brak odczytu |
| 18:00 | 3828/9 LubomirskiPKP IntercityBrak odczytu | Kołobrzeg | Brak odczytu |
| 18:05 | 5110/1 LazurPKP IntercityBrak odczytu | Łódź Fabryczna | Brak odczytu |
| 18:08 | 50616/7PolRegioBrak odczytu | Elbląg | Brak odczytu |
Godziny planowe pochodzą z rozkładu na ten dzień. Status dotyczy konkretnego kursu i stacji. Bez odczytu nie wyliczamy prognozy. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.