Tablica stacyjna · dzisiaj i archiwum
Toruń Główny
Najbliższe odjazdy i przyjazdy, planowe godziny oraz dostępne potwierdzenia PKP PLK. Wybierz dzień, aby wrócić do archiwum.
Odjazdy i przyjazdy
128 kursów w archiwum w dniu 10 października 2026.
| Odjazd rzeczywisty | Pociąg | Kierunek | Status |
|---|---|---|---|
| 00:40plan: 00:38 | Baltic ExpressPKP Intercity+2 min | Lichkov | +2 min |
| 03:20plan: 03:20 | Baltic ExpressPKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 03:56plan: 03:56 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Ciechocinek | Na czas |
| 04:12plan: 04:12 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 04:12plan: 04:12 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 04:15plan: 04:15 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Kutno | Na czas |
| 05:08plan: 05:08 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Łódź Kaliska | Na czas |
| 05:18plan: 05:17 | KOCHANOWSKIPKP Intercity+1 min | Lublin Główny | +1 min |
| 05:29plan: 05:29 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Jabłonowo Pomorskie | Na czas |
| 05:37plan: 05:37 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 05:41plan: 05:41 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Inowrocław | Na czas |
| 06:00plan: 05:45 | Pociąg PRPolRegio+15 min | Toruń Wschodni | +15 min |
| 05:47plan: 05:47 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Ciechocinek | Na czas |
| 06:05plan: 06:02 | Pociąg ARArriva RP+3 min | Grudziądz | +3 min |
| 06:19plan: 06:17 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Inowrocław | +2 min |
| 06:21plan: 06:21 | KazimierzPKP IntercityNa czas | Zakopane | Na czas |
| 06:33plan: 06:32 | Pociąg PRPolRegio+1 min | Włocławek | +1 min |
| 06:37plan: 06:37 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 06:54plan: 06:54 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 07:18plan: 07:18 | NotećPKP IntercityNa czas | Rzeszów Główny | Na czas |
| 07:32plan: 07:32 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 07:39plan: 07:39 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Olsztyn Główny | Na czas |
| 07:48plan: 07:46 | JEZIORAKPKP Intercity+2 min | Poznań Główny | +2 min |
| 07:53plan: 07:53 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 08:12plan: 08:12 | DRWĘCAPKP IntercityNa czas | Olsztyn Główny | Na czas |
| 08:16plan: 08:16 | BRDAPKP IntercityNa czas | Warszawa Centralna | Na czas |
| 08:17plan: 08:17 | KociewiePKP IntercityNa czas | Gdynia Główna | Na czas |
| 08:24plan: 08:24 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Inowrocław | Na czas |
| 08:51plan: 08:46 | STASZICPKP Intercity+5 min | Kołobrzeg | +5 min |
| 08:56plan: 08:56 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Sierpc | Na czas |
| 09:07plan: 09:07 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 09:19plan: 09:17 | KUJAWIAKPKP Intercity+2 min | Lublin Główny | +2 min |
| 09:25plan: 09:25 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Toruń Wschodni | Na czas |
| 09:46plan: 09:42 | DokerPKP Intercity+4 min | Katowice | +4 min |
| 09:48plan: 09:42 | Pociąg PRPolRegio+6 min | Bydgoszcz Główna | +6 min |
| 09:47plan: 09:46 | NiegocinPKP Intercity+1 min | Wrocław Główny | +1 min |
| 09:52plan: 09:50 | Pociąg PRPolRegio+2 min | Włocławek | +2 min |
| 09:57plan: 09:57 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Toruń Wschodni | Na czas |
| 10:06plan: 10:06 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Poznań Główny | Na czas |
| 10:12plan: 10:12 | MamryPKP IntercityNa czas | Białystok | Na czas |
| 10:22plan: 10:18 | Pociąg ARArriva RP+4 min | Skępe | +4 min |
| 10:23plan: 10:22 | HutnikPKP Intercity+1 min | Gdynia Główna | +1 min |
| 10:23plan: 10:23 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Ciechocinek | Na czas |
| 10:30plan: 10:30 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 10:42plan: 10:42 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Inowrocław | Na czas |
| 10:52plan: 10:52 | KOPERNIKPKP IntercityNa czas | Bydgoszcz Główna | Na czas |
| 11:07plan: 11:07 | Pociąg PRPolRegioNa czas | Olsztyn Główny | Na czas |
| 11:44plan: 11:16 | ZamoyskiPKP Intercity+28 min | Rzeszów Główny | +28 min |
| 11:16plan: 11:16 | Pociąg ARArriva RPNa czas | Grudziądz | Na czas |
| 11:36plan: 11:36 | POJEZIERZEPKP IntercityNa czas | Poznań Główny | Na czas |
Godziny rzeczywiste i planowe pochodzą z archiwalnych odczytów PKP PLK. Zapis może nie obejmować wszystkich kursów i potwierdzeń. Kierunek to stacja końcowa pociągu.
Źródła i zakres danych
Rozkład: PolishTrainsGTFS, dane PKP PLK udostępnione przez mkuran.pl. Dostępne dni: 15 października 2026 – 14 listopada 2026. Aktualizacja źródła: 15 października 2026.
Potwierdzenia przejazdów: Portal Danych Publicznych PKP Polskich Linii Kolejowych. Są to odczyty ze stacji, a pozycja na mapie jest przybliżona. Peron i komunikaty przed wejściem do pociągu sprawdź na tablicach stacyjnych.
Historia: zapisane obserwacje Polska w Ruchu z okresu 1 października 2026 – 15 października 2026. Podsumowanie na profilu pociągu dotyczy przyjazdów na wybraną stację. Odwołania i brak potwierdzenia pozostają oddzielnymi stanami.